Descrizione
Misura Anello | H MM | L1 MM | L2 MM | L MM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 7.6 | 5.1 | 4.7 | 17.7 |
6 | 8.7 | 5.3 | 4.8 | 20.0 |
7 | 10.3 | 5.6 | 5.0 | 20.9 |
8 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 25.2 |
10 | 14.6 | 7.0 | 6.8 | 29.2 |
12 | 17.4 | 8.0 | 8.0 | 33.4 |
16 | 21.2 | 9.5 | 9.5 | 41.3 |
20 | 28.6 | 11.0 | 11.3 | 50.2 |
25 | 41.2 | 14.0 | 14.3 | 61.9 |
30L | 49.4 | 16.3 | 14.0 | 71.5 |
30 | 59.6 | 16.0 | 16.4 | 76.6 |
40L | 59.7 | 20.0 | 18.0 | 90.0 |
40 | 79.0 | 20.1 | 20.4 | 96.6 |
50 | 85.1 | 24.1 | 24.6 | 113.4 |
Anello con struttura polished e pietra in alconite.
Il prezzo indicato è per singolo anello.
matteo magnano –
Recensione verificata - visualizza l'originale
Francesco Zocco –
Recensione verificata - visualizza l'originale
Francesco Zocco –
Recensione verificata - visualizza l'originale
Rino M. –
Recensione verificata - visualizza l'originale
Antonio Bet –
Recensione verificata - visualizza l'originale