Fusti Seeker (lista completa)
Fusti Seeker
Lista completa per i fusti Seeker presente in magazzino.
BLACK STEEL
Fusto | Tipologia | Altezza | LBS | Azione | Tip Ø punta - mm | Butt Ø finale - mm | Visualizza la canna | Visualizza Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker CBW709 | Blue Lightining Inshore | 7' (213cm) | 20-30lbs | 3.18mm | 20.32mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CJB65F | Jig Style | 6'6'' (201cm) | 15-40lbs | 2.78mm | 23.50mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CJB70F | Jig Style | 7' (213cm) | 20-40lbs | 2.78mm | 24.77mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CJB80F | Jig Style | 8' (243cm) | 20-30lbs | 2.78mm | 25.40mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CJBF80H | Fast Taper Jig & Bait | 8' (243cm) | 30-50lbs | 2.70mm | 30.20mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CLBF704 | Fast Taper Jig & Bait | 7' (213cm) | 10-15lbs | 2.38mm | 20.32mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CLBF706 | Fast Taper Jig & Bait | 7' (213cm) | 12-20lbs | 2.58mm | 21.21mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CLBF708 | Fast Taper Jig & Bait | 7' (213cm) | 15-25lbs | 2.78mm | 21.84mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CSW704 | Blue Lightining Inshore | 7' (213cm) | 8-15lbs | 2.38mm | 16.26mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CSW706 | Blue Lightining Inshore | 7' (213cm) | 10-17lbs | 2.58mm | 16.89mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CSW708 | Blue Lightining Inshore | 7' (213cm) | 12-20lbs | 2.78mm | 17.27mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CSW808 | Blue Lightining Inshore | 8 (243cm) | 15-25lbs | 2.65mm | 22.84mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTS55XH | Tuna | 5'6'' (170cm) | 40-60lbs | 4.76mm | 20.96mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTS60H | Tuna | 6' (182cm) | 30-60lbs | 3.97mm | 21.08mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTS60XH | Tuna | 6' (182cm) | 40-100lbs | 4.76mm | 21.72mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF55XXH | Fast Taper | 5'6'' (170cm) | 60-100lbs | 4.76mm | 22.23mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF55XXXH | Fast Taper | 5'6'' (170cm) | 80-130lbs | 6.35mm | 24.13mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF60XH | Fast Taper | 6' (182cm) | 50-80lbs | 4.76mm | 26.92mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF60XXH | Fast Taper | 6' (182cm) | 60-130lbs | 5.56mm | 26.92mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF60XXXH | Fast Taper | 6' (182cm) | 80-130lbs | 5.56mm | 24.90mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF63XXH | Fast Taper | 6'3'' (192cm) | 60-100lbs | 5.56mm | 27.94mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CTSF63XXXH | Fast Taper | 6'3'' (192cm) | 80-130lbs | 5.56mm | 25.40mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker CJBF80 | Fast Taper Jig & Bait | 8' (213cm) | 20-40lbs | 3.97mm | 23.37mm | Visualizza la CANNA |
E-GLASS
Fusto | Tipologia | Altezza | LBS | Azione | Tip Ø punta - mm | Butt Ø finale - mm | Visualizza la canna | Visualizza Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker 655 - E-GLASS | Long Range Stand Up Tuna | 5'6'' (170cm) | 20-50lbs | 3.57mm | 22.48mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker 6455 - E-GLASS | Fast Taper Stand Up Tuna | 5'6'' (173cm) | 30-60lbs | 3.10mm | 24.00mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker 6460XXH - E-GLASS | Fast Taper Stan Up Tuna | 5'6'' (170cm) | 50-130lbs | 5.56mm | 26.67mm | |||
Seeker 665H - E-GLASS | Fast Action Live Bait | 6'6'' (201cm) | 30-80lbs | 3.97mm | 26.04mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker TS55XXH - E-GLASS | Long Range Stand Up Tuna | 5'6'' (170cm) | 50-130lbs | 5.56mm | 24.13mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker TS59XXXH - E-GLASS | Long Range Stand Up Tuna | 5'9'' (179cm) | 60-150lbs | 6.35mm | 26.67mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker TSF55H - E-GLASS | Fast Taper Stand Up Tuna | 5'6'' (170cm) | 30-80lbs | 3.97mm | 24.77mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker TSF55XH - E-GLASS | Fast Taper Stand Up | 5'6'' (170cm) | 40-100lbs | 4.76mm | 26.16mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker TSF55XXH - E-GLASS | Fast Taper Stand Up | 5'6'' (170cm) | 50-130lbs | 5.56mm | 25.27mm | Visualizza la CANNA | ||
Seeker BT30 | One-Piece Bait Bait & Trolling | 7' (213cm) | 25-40lbs | 4.80mm | 19.50mm | Visualizza la CANNA |
MGC
Fusto | Tipologia | Altezza | LBS | Azione | Tip Ø punta - mm | Butt Ø finale - mm | Visualizza la canna | Visualizza Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker CSL270H-8 | Spinning | 15-25lbs | Visualizza la CANNA | |||||
Seeker CSL270-7 | Spinning | 12-20lbs | Visualizza la CANNA | |||||
Seeker CSL665 | Tuna | 25-40lbs | 3,3mm | 23,1mm | Visualizza la CANNA | |||
Seeker CSL970 | Spinning | 20-30lbs | Visualizza la CANNA |
SUPER SEEKER
Fusto | Tipologia | Altezza | LBS | Azione | Tip Ø punta - mm | Butt Ø finale - mm | Visualizza la canna | Visualizza Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-CJB65F | Live Bait | 6'6'' (201cm) | 15-30 | Fast | 2.78mm | 20.7mm | Visualizza Fusto | Visualizza Azione |
SS-CJB70F | Live Bait | 7' (213cm) | 20-30 | Fast | 2.78mm | 20.96mm | Visualizza Fusto | |
SS-CJBF65 | Jig & Bait | 6'6'' (201cm) | 25-40 | Fast | 3.57mm | 26.29mm | Visualizza Fusto | |
SS-CJBF70M | Jig & Bait | 7' (213cm) | 25-40 | Fast | 3.18mm | 25.02mm | Visualizza Fusto | |
SS-CLBF704 | Live Bait | 7' (213cm) | 10-15 | Fast | 2.58mm | 20.83mm | Visualizza Fusto | |
SS-CLBF706 | Live Bait | 7' (213cm) | 12-20 | Fast | 2.78mm | 21.46mm | Visualizza Fusto | |
SS-CLBF708 | Live Bait | 7' (213cm) | 15-25 | Fast | 3.18mm | 21.84mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTS55XH | Tuna Stick | 5'6'' (170cm) | 40-60 | Medium | 4.76mm | 21.59mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTS60XH | Tuna Stick | 6' (182cm) | 50-80 | Fast | 4.76mm | 23.50mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTSF55XH | Tuna Stick | 5'6'' (1,70mt) | 40-60 | Fast | 5.00mm | 23.80mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTSF55XXH | Tuna Stick | 5'6'' (1,70mt) | 60-100 | Fast | 5.56mm | 23.62mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTSF60XH | Tuna Stick | 6' (1,85mt) | 50-80 | Fast | 4.10mm | 23.10mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTSF63XXH | Tuna Stick | 6'3'' (192cm) | 60-100 | Fast | 5.56mm | 25.15mm | Visualizza Fusto | |
SS-CTSF63XXXH | Tuna Stick | 6'3'' (192cm) | 80-130 | Fast | 6.35mm | 25.65mm | Visualizza Fusto |
HERCULES
Fusto | Tipologia | Altezza | LBS | Azione | Tip Ø punta - mm | Butt Ø finale - mm | Visualizza la Canna | Visualizza Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTS60H | 6' (182cm) | 40/80 | Medium | 3.18mm | 19.05mm | Visualizza Fusto | ||
GTS60XH | 6' (182cm) | 50/100 | Medium | 3.57mm | 19.05mm | Visualizza Fusto | ||
GTS70H | 7' (213cm) | 40/80 | Medium | 3.57mm | 20.88mm | Visualizza Fusto | ||
GTS70L | 7' (213cm) | 15/30 | Medium | 2.78mm | 16.76mm | Visualizza Fusto | Visualizza Azione | |
GTS70LH | 7' (213cm) | 20/40 | Medium | Visualizza Fusto | ||||
GTS70M | 7' (213cm) | 30/60 | Medium | 3.18mm | 17.63mm | Visualizza Fusto | Visualizza Azione | |
GTS70XH | 7' (213cm) | 50/100 | Medium | 3.18mm | 19.05mm | Visualizza Fusto |
0 Commenti